Kõigi 48 koondise, alagruppide ja koosseisureeglite arhiiv pärast turniiri lõppu. Hispaania tuli maailmameistriks, Argentina sai hõbeda, Inglismaa pronksi ja Prantsusmaa lõpetas neljandana.
Vahetusest sekkunud Ferran Torres lõi finaali ainsa värava 106. minutil. Hispaania võitis oma teise MM-tiitli ning lubas kaheksa mänguga endale lüüa ainult ühe värava.
FINAALI MÄNGUJÄRGNE ÜLEVAADE ➜Viimati uuendatud: 20. juuli 2026. Kõik MM 2026 kohtumised on lõppenud. Leht on viidud lõplikku arhiivivormi: finaalieelsed vigastusprognoosid, võimalikud algkoosseisud ja rotatsiooniootused on asendatud tegelike tulemuste ning koosseisuliste järelhinnangutega.
| Koht | Koondis | Lõppmäng | Koosseisuline lõpphinnang |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Hispaania | Võitis Argentina 1:0 pärast lisaaega | Turniiri sügavaim ja tasakaalustatuim koosseis. Kaitse lubas kaheksa mänguga ainult ühe värava ning finaali otsustas pingilt tulnud Ferran Torres. |
| 🥈 2. | Argentina | Kaotas Hispaaniale 0:1 pärast lisaaega | Emiliano Martínez hoidis Argentina finaalis 12 tõrjega mängus. Enzo Fernándezi eemaldamine normaalaja lõpus muutis lisaaja jõudude vahekorda. |
| 🥉 3. | Inglismaa | Võitis Prantsusmaa 6:4 | Bukayo Saka kübaratrikk ja lai ründevalik aitasid Inglismaal võita rekordiliselt väravaterohke pronksimängu. |
| 4. | Prantsusmaa | Kaotas Inglismaale 4:6 | Kylian Mbappé lõpetas turniiri kümne väravaga. Pronksimäng jäi Didier Deschampsi pika koondiseperioodi viimaseks kohtumiseks. |
Poolfinaalid ja medalimängud näitasid, kuidas koosseisu sügavus, vahetused ning mängijate koormuse juhtimine turniiri lõpus tulemust mõjutasid.
| Faas | Kohtumine | Tulemus | Peamine koosseisuline järeldus |
|---|---|---|---|
| Poolfinaal | Prantsusmaa vs Hispaania | 0:2 | Hispaania muutmata tuumik, kontrollitud keskväli ja kindel kaitse viisid meeskonna finaali. |
| Poolfinaal | Inglismaa vs Argentina | 1:2 | Argentina pingilt lisatud Lautaro Martínez lõi 90+2. minutil võiduvärava. |
| Kolmanda koha mäng | Prantsusmaa vs Inglismaa | 4:6 | Inglismaa lai ründekoosseis ja Bukayo Saka kübaratrikk otsustasid kümne väravaga mängu. |
| Finaal | Hispaania vs Argentina | 1:0 pärast lisaaega | Hispaania surve ja pingisügavus said otsustavaks: Ferran Torres lõi vahetusest sekkununa 106. minutil võiduvärava. |
Hispaania ei sõltunud ainult ühest väravakütist. Kaitse, keskväli ja vahetusmängijad toimisid tervikuna ning meeskond suutis võita ka madalaskoorilised play-off-kohtumised.
Ferran Torrese võiduvärav näitas koosseisu sügavust. Maailmameistritiitli otsustas mängija, kes ei alustanud finaali algkoosseisus.
Emiliano Martínez tegi finaalis 12 tõrjet ja viis kohtumise lisaajale, kuigi Hispaania kontrollis mängu ning tekitas suurema osa võimalustest.
Enzo Fernández sai normaalaja lõpus teise kollase kaardi. Argentina pidi lisaaja mängima kümnekesi ning ei suutnud Hispaania kasvavale survele lõpuni vastu pidada.
Inglismaa lõi Prantsusmaale kuus väravat. Bukayo Saka kübaratrikk ja Jude Bellinghami hiline tabamus vormistasid koondise parima MM-tulemuse pärast 1966. aastat.
Kylian Mbappé lõi pronksimängus kaks väravat ja lõpetas MM 2026 turniiri kümne tabamusega, kuid Prantsusmaa kaitseprobleemid jätsid meeskonna medalita.
Ajaloo esimesel 48 koondisega meeste MM-finaalturniiril tegid debüüdi neli riiki. Kõige kaugemale jõudsid Roheneemesaared, kes pääsesid 32 parema hulka ja sundisid Argentina lisaajale.
| Debütant | Alagrupp | Vastased alagrupis | Lõpptulemus |
|---|---|---|---|
| Curaçao | E-grupp | Saksamaa, Elevandiluurannik, Ecuador | Turniir lõppes alagrupis. |
| Roheneemesaared | H-grupp | Hispaania, Saudi Araabia, Uruguay | Jõudis 32 parema hulka ja kaotas Argentinale lisaajal 2:3. |
| Jordaania | J-grupp | Argentina, Alžeeria, Austria | Turniir lõppes alagrupis. |
| Usbekistan | K-grupp | Portugal, Kongo DV, Kolumbia | Turniir lõppes alagrupis. |
FIFA loos jagas 48 koondist 12 neljaliikmelisse alagruppi. Iga grupi kaks paremat ja kaheksa parimat kolmanda koha meeskonda pääsesid 32 parema ringi.
Turniiri eel ja ajal järgisid koondised FIFA registreerimis- ja mängupäevareegleid. Pärast turniiri lõppu jäävad need tingimused ajalooliseks taustainfoks.
| Teema | MM 2026 põhimõte |
|---|---|
| Esialgne nimekiri | Koondised esitasid enne turniiri 35–55 mängijaga esialgse nimekirja, kus pidi olema vähemalt neli väravavahti. |
| Finaalnimekiri | Lõplikku turniirikoosseisu kuulus 23–26 mängijat, kellest vähemalt kolm olid väravavahid. |
| Vigastusasendused | Lubatud tingimustel sai enne koondise esimest kohtumist tõsiselt vigastatud mängija asendada. |
| Mängupäeva nimekiri | Algkoosseis ja vahetusmängijad kinnitati mängupäeval. Ametlik stardinimekiri avaldati tavaliselt ligikaudu tund enne avavilet. |
| Mängukeelud | Punased kaardid ja distsiplinaarotsused võisid mängija järgmisest kohtumisest kõrvale jätta. |
| Kollaste kaartide nullimine | Üksikud kollased kaardid nulliti pärast veerandfinaale, et ühe varasema hoiatusega mängija ei jääks finaalist automaatselt kõrvale. |
Leht sobib MM 2026 koondiste, alagruppide, debütantide ja koosseisureeglite kontrollimiseks ning turniirieelse info võrdlemiseks tegeliku lõpptulemusega. Täielikud mängutulemused leiad interaktiivsest ajakavast ja kogu play-off-teekonna turniiritabeli lehelt.
Ametlik turniiriinfo: FIFA World Cup 2026.